A csillagsémás adatpiac igényfelmérési fázisában az egyik legfontosabb lépés az üzleti és technikai követelmények meghatározása. Ehhez különböző adatgyűjtési módszereket használhatunk, például:
- Interjúk – kulcsfelhasználókkal, üzleti vezetőkkel, elemzőkkel.
- Workshopok – közös gondolkodás és követelménypriorizálás.
- Meglévő rendszerek elemzése – forrásadatok és riportok vizsgálata.
- Kérdőíves felmérés – strukturált adatgyűjtés nagyobb felhasználói körben.
Kérdőíves felmérés módszertana és példák
A kérdőív célja, hogy szélesebb körben és gyorsan gyűjtsünk visszajelzéseket az adatpiac használati igényeiről.
1. Kérdőív felépítése
- Bevezető: Rövid ismertetés az adatpiac céljáról és a kérdőív kitöltésének jelentőségéről.
- Felhasználói profil: Milyen üzleti területen dolgozik, milyen gyakran használ adatokat.
- Jelenlegi adatforrások és problémák: Hogyan szerzi be az adatokat, milyen kihívásokkal küzd.
- Riportok és elemzési igények: Milyen KPI-ket használ, milyen dimenziók szerint elemezne adatokat.
- Technikai preferenciák: Milyen formátumban szeretné látni az adatokat (dashboard, Excel, ad-hoc lekérdezés stb.).
2. Példa kérdések
Felhasználói profil
-
Melyik üzleti területen dolgozik?
- Értékesítés
- Pénzügy
- Marketing
- Logisztika
- IT
- Egyéb: _______
-
Milyen gyakran dolgozik üzleti adatokkal?
- Napi szinten
- Hetente néhányszor
- Havonta
- Ritkán
Jelenlegi adatforrások és problémák
-
Milyen forrásokból szerzi be az adatokat? (Több is választható)
- ERP rendszer (pl. SAP, Oracle)
- CRM rendszer (pl. Salesforce)
- Excel táblázatok
- Egyéb: _______
-
Milyen adatkapcsolati problémákat tapasztal?
- Adatok pontatlansága
- Adatok késedelmes elérhetősége
- Adatok töredezettsége több rendszerben
- Egyéb: _______
Riportok és elemzési igények
-
Milyen üzleti mutatókat (KPI-kat) használ?
- Árbevétel
- Profitabilitás
- Ügyfélelégedettség
- Termékértékesítés darabszáma
- Egyéb: _______
-
Milyen dimenziók szerint szeretné elemezni az adatokat? (Több is választható)
- Idő (hónap, negyedév, év)
- Régió
- Termék
- Ügyféltípus
- Egyéb: _______
Technikai preferenciák
-
Milyen formában szeretné látni az adatokat?
- Dashboard (Power BI, Tableau stb.)
- Excel riportok
- SQL lekérdezések
- Egyéb: _______
-
Milyen gyakran kellene frissülniük az adatoknak?
- Valós időben
- Napi szinten
- Hetente
- Egyéb: _______
Adatpiac Igényfelmérési Kérdőív – Általános összefoglaló Táblázat
Kategória | Kérdés | Lehetséges válaszok |
---|---|---|
Felhasználói profil | Melyik üzleti területen dolgozik? | - Értékesítés - Pénzügy - Marketing - Logisztika - IT - Egyéb: ____ |
Milyen gyakran dolgozik üzleti adatokkal? | - Napi szinten - Hetente néhányszor - Havonta - Ritkán | |
Jelenlegi adatforrások és problémák | Milyen forrásokból szerzi be az adatokat? (Több is választható) | - ERP rendszer (SAP, Oracle) - CRM rendszer (Salesforce) - Excel táblázatok - Egyéb: ____ |
Milyen adatkapcsolati problémákat tapasztal? | - Adatok pontatlansága - Késedelmes elérhetőség - Töredezettség több rendszerben - Egyéb: ____ | |
Riportok és elemzési igények | Milyen üzleti mutatókat (KPI-kat) használ? | - Árbevétel - Profitabilitás - Ügyfélelégedettség - Termékértékesítés darabszáma - Egyéb: ____ |
Milyen dimenziók szerint szeretné elemezni az adatokat? (Több is választható) | - Idő (hónap, negyedév, év) - Régió - Termék - Ügyféltípus - Egyéb: ____ | |
Technikai preferenciák | Milyen formában szeretné látni az adatokat? | - Dashboard (Power BI, Tableau stb.) - Excel riportok - SQL lekérdezések - Egyéb: ____ |
Milyen gyakran kellene frissülniük az adatoknak? | - Valós időben - Napi szinten - Hetente - Egyéb: ____ |
Adatpiac Igényfelmérési Kérdőív – Villamosipari Szolgáltató Cég Specifikációival
Kategória | Kérdés | Lehetséges válaszok |
---|---|---|
Felhasználói profil | Melyik üzleti területen dolgozik? | - Hálózatüzemeltetés - Termelés és erőművek - Fogyasztói kapcsolatok (CRM) - Számlázás és tarifaszámítás - Karbantartás és üzemzavar-kezelés - Pénzügy és szabályozás - Egyéb: ____ |
Milyen gyakran dolgozik üzleti adatokkal? | - Napi szinten - Hetente néhányszor - Havonta - Ritkán | |
Jelenlegi adatforrások és problémák | Milyen forrásokból szerzi be az adatokat? (Több is választható) | - SCADA rendszer - Okosmérő (Smart Metering) adatbázis - Hálózati GIS (Geographic Information System) - ERP rendszer (SAP, Oracle) - CRM rendszer (pl. Salesforce) - Excel táblázatok - Egyéb: ____ |
Milyen adatkapcsolati problémákat tapasztal? | - Adatok pontatlansága - Késedelmes elérhetőség - Töredezettség több rendszerben - Okosmérők és hagyományos mérők adatainak inkonzisztenciája - Karbantartási adatok és üzemzavarok eltérései - Egyéb: ____ | |
Riportok és elemzési igények | Milyen üzleti mutatókat (KPI-kat) használ? | - Villamosenergia-fogyasztás régiók szerint - Hálózati veszteségek - Karbantartási költségek - Ügyfélpanaszok száma - Szolgáltatáskimaradások időtartama (SAIDI, SAIFI) - Üzemzavarok száma és típusa - Terhelési profilok elemzése - Egyéb: ____ |
Milyen dimenziók szerint szeretné elemezni az adatokat? (Több is választható) | - Idő (óra, nap, hét, hónap, év) - Fogyasztói szegmens (lakossági, ipari, közületi) - Hálózati régió - Alállomás vagy transzformátorállomás - Üzemzavar típusa - Egyéb: ____ | |
Technikai preferenciák | Milyen formában szeretné látni az adatokat? | - Dashboard (Power BI, Tableau stb.) - Excel riportok - SQL lekérdezések - GIS alapú vizualizációk - Egyéb: ____ |
Milyen gyakran kellene frissülniük az adatoknak? | - Valós időben - Napi szinten - Hetente - Egyéb: ____ | |
Üzemeltetési és technológiai elvárások | Milyen elemzési képességekre van szükség? | - Prediktív karbantartás (AI-alapú előrejelzés) - Energiafogyasztás optimalizálás - Terhelési csúcsok előrejelzése - Időjárási hatások elemzése - Egyéb: ____ |
Milyen integrációkra van szükség? | - SCADA adatbázisok - Okosmérő rendszerek - Külső időjárási adatok - Fogyasztói bejelentések CRM-ből - Egyéb: ____ | |
Biztonság és hozzáférés | Milyen adatokhoz kell hozzáférnie? | - Csak összesített üzleti riportok - Részletes mérési adatok - Karbantartási és üzemzavari adatok - Egyéb: ____ |
Milyen jogosultsági szintekre van szükség? | - Üzleti felhasználók számára olvasási jogok - Operatív csapat számára teljes hozzáférés - IT és elemző csapat számára adatelemzési lehetőség - Egyéb: ____ |
Összegzés
Ez a táblázat kifejezetten villamosenergia-szolgáltató vállalatokra szabott, figyelembe véve az iparág egyedi adatforrásait (SCADA, okosmérők, GIS), KPI-jait (SAIDI, SAIFI, hálózati veszteségek) és technológiai igényeit (prediktív karbantartás, terhelésmenedzsment).
Megjegyzések
Megjegyzés küldése